Strona

statystyki

 
Średnie w sezonie zasadniczym
Sezon G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
07/08 6 0 6.8 0.471 0.000 0.667 1.3 1.3 2.7 0.3 0.2 0.2 0.33 0.67 3.0
08/09 63 3 12.6 0.567 1.000 0.578 1.5 3.0 4.5 0.2 0.3 0.8 0.40 1.76 3.8
09/10 81 0 13.4 0.533 0.000 0.680 1.3 2.9 4.2 0.2 0.2 0.9 0.57 1.70 3.6
Ogólnie 150 3 12.8 0.545 0.250 0.642 1.4 2.9 4.3 0.2 0.2 0.8 0.49 1.69 3.7
Średnie w playoffach
Sezon G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
07/08 8 0 6.0 0.833 0.000 0.000 0.3 0.8 1.0 0.0 0.0 0.5 0.38 0.62 1.3
08/09 24 1 11.3 0.654 0.000 0.625 0.8 2.4 3.2 0.1 0.4 0.6 0.46 1.62 3.3
09/10 14 0 15.1 0.654 0.000 0.727 1.7 2.7 4.4 0.6 0.2 0.3 0.21 2.07 3.0
Ogólnie 46 1 11.5 0.667 0.000 0.667 1.0 2.2 3.2 0.3 0.3 0.5 0.37 1.59 2.8
Rekordy w sezonie 09-10 w karierze
Punkty 16 vs. Philadelphia 04/14/10 16 – 2 razy
Rzuty z gry celne 5 vs. Philadelphia 04/14/10 7 @ Golden State 15/12/08
Rzuty z gry próby 8 @ Oklahoma City 08/11/09 13 @ Golden State 15/12/08
Rzuty za 3 pkt celne Brak 1 vs. Cleveland 03/04/09
Rzuty za 3 pkt próby 1 – 3 razy 1 – 4 razy
Rzuty osobiste celne 6 vs. Philadelphia 04/14/10 6 vs. Philadelphia 04/14/10
Rzuty osobiste próby 6 – 2 razy 6 – 2 razy
Zbiórki ofensywne 4 – 2 razy 7 – 2 razy
Zbiórki defensywne 10 vs. Chicago 03/11/10 11 @ Milwaukee 13/04/09
Zbiórki 12 – 2 razy 18 @ Milwaukee 13/04/09
Asysty 1 – 17 razy 2 – 2 razy
Przechwyty 2 – 2 razy 2 – 4 razy
Bloki 4 – 3 razy 5 @ Utah 13/12/08
Minuty na boisku 34 vs. Cleveland 11/11/09 43 @ Milwaukee 13/04/09

Źródło: NBA.com

Social poster

delicious digg reddit technorati facebook twitter google yahoo wikio blinklist simpy spurl