Strona

statystyki

 
Średnie w sezonie zasadniczym
Sezon Drużyna G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
07-08 ORL 6 0 6.8 0.471 0.000 0.667 1.3 1.3 2.7 0.3 0.2 0.2 0.33 0.67 3.0
08-09 ORL 63 3 12.6 0.567 1.000 0.578 1.5 3.0 4.5 0.2 0.3 0.8 0.40 1.76 3.8
09-10 ORL 81 0 13.4 0.533 0.000 0.680 1.3 2.9 4.2 0.2 0.2 0.9 0.57 1.70 3.6
10-11 ORL 25 2 15.8 0.543 0.000 0.667 1.5 3.2 4.7 0.7 0.3 0.8 0.68 2.08 4.0
10-11 PHX 55 12 29.7 0.563 0.250 0.731 2.0 7.3 9.3 1.0 0.5 1.3 1.16 2.47 13.0
10-11 80 14 25.4 0.561 0.250 0.725 1.9 6.0 7.9 0.9 0.4 1.1 1.01 2.35 10.2
11-12 PHX 66 66 32.0 0.555 0.000 0.649 2.8 7.2 10.0 0.9 0.7 1.5 1.36 2.15 15.4
Kariera 296 83 20.5 0.555 0.200 0.674 1.8 4.7 6.5 0.5 0.4 1.1 0.82 1.97 8.1
Średnie w playoffach
Sezon G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
07/08 8 0 6.0 0.833 0.000 0.000 0.3 0.8 1.0 0.0 0.0 0.5 0.38 0.62 1.3
08/09 24 1 11.3 0.654 0.000 0.625 0.8 2.4 3.2 0.1 0.4 0.6 0.46 1.62 3.3
09/10 14 0 15.1 0.654 0.000 0.727 1.7 2.7 4.4 0.6 0.2 0.3 0.21 2.07 3.0
Ogólnie 46 1 11.5 0.667 0.000 0.667 1.0 2.2 3.2 0.3 0.3 0.5 0.37 1.59 2.8
Rekordy w sezonie 11-12 w karierze
Punkty 28 @ Oklahoma City 03/07/12 28 @ Oklahoma City 03/07/12
Rzuty z gry celne 11 – 2 razy 11 2 razy
Rzuty z gry próby 20 @ Sam Antonio 01/15/12 20 @ San Antonio 01/15/12
Rzuty za 3 pkt celne Brak 1 - 2 razy
Rzuty za 3 pkt próby 1 – 2 razy 2 @ Dallas 04/10/11
Rzuty osobiste celne 11 @ New Orleans 02/01/12 11 @ New Orleans 02/01/12
Rzuty osobiste próby 14 @ New Orleans 02/01/12 14 @ New Orleans 02/01/12
Zbiórki ofensywne 7 @ Denver 04/21/12 7 – 3 razy
Zbiórki defensywne 14 – 2 razy 16 @ Boston 01/28/11
Zbiórki 17 – 2 razy 18 - 2 razy
Asysty 3 – 4 razy 5 @ Detroit 12/31/11
Przechwyty 4 @ Oklahoma City 12/31/11 4 @ Oklahoma City 12/31/11
Bloki 5 @ Cleveland 01/12/12 5 – 3 razy
Minuty na boisku 44 @ Memphis 01/28/12 53 @ L.A. Lakers 03/22/11

Źródło: NBA.com

Social poster

delicious digg reddit technorati facebook twitter google yahoo wikio blinklist simpy spurl